.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|
7892/2022 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 1.982,00. | 13/01/2023 | Detalhes |
7891/2022 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 178.862,21. | 13/01/2023 | Detalhes |
7890/2022 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 13.118,25. | 13/01/2023 | Detalhes |
7889/2022 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 224.454,41. | 13/01/2023 | Detalhes |
7888/2022 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 270,00. | 13/01/2023 | Detalhes |
7887/2022 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 342.447,72. | 13/01/2023 | Detalhes |
7886/2022 | Complementação de pensão | 04/01/2023 | Detalhes |
7885/2022 | Complementação de pensão | 04/01/2023 | Detalhes |
7884/2022 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 864.938,08. | 04/01/2023 | Detalhes |
7883/2022 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 75.500,00. | 04/01/2023 | Detalhes |
7882/2022 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 209.196,72. | 03/01/2023 | Detalhes |
7881/2022 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 428,09. | 03/01/2023 | Detalhes |
7880/2022 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 733.698,88. | 03/01/2023 | Detalhes |
7879/2022 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 1.377.769,30. | 03/01/2023 | Detalhes |
7878/2022 | Fixa os critérios de lançamentos tributários do exercício de 2023 e dá outras providencias | 27/12/2022 | Detalhes |
7877/2022 | Regulamenta a Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos no Município de Agudos/SP e dá outras providencias | 27/12/2022 | Detalhes |
7876/2022 | Cria Comissão de Implantação de software de processos digitais e gerenciamento eletrônico de documentos. | 27/12/2022 | Detalhes |
7875/2022 | Concede complementação de proventos de aposentadoria | 27/12/2022 | Detalhes |
7874/2022 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 1.412.898,98. | 03/01/2023 | Detalhes |
7873/2022 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 94.215,83. | 03/01/2023 | Detalhes |
7872/2022 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 42.726,08. | 27/12/2022 | Detalhes |
7871/2022 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 131.142,78 | 27/12/2022 | Detalhes |
7870/2022 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 93.600,00. | 27/12/2022 | Detalhes |
7869/2022 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 209.321,44. | 27/12/2022 | Detalhes |
7868/2022 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 1.723.948,76. | 20/12/2022 | Detalhes |
7867/2022 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 88.507,46. | 20/12/2022 | Detalhes |
7866/2022 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 981.310,68. | 20/12/2022 | Detalhes |
7865/2022 | Nomeia novos membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – CACS-FUNDEB, e dá outras providencias | 15/12/2022 | Detalhes |
7864/2022 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 95.316,70. | 15/12/2022 | Detalhes |
7863/2022 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 219.109,72. | 15/12/2022 | Detalhes |
.
.
.
.