O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Agudos, sábado, 01 de abril de 2023 (14) 3262-8500
Atendimento: De segunda-feira a sexta-feira, das 08h00m às 17h00m.
Nº/ANO | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|
7969/2023 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 69.581,64. | 29/03/2023 | Detalhes |
7968/2023 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 44.000,00. | 29/03/2023 | Detalhes |
7967/2023 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 4.800.000,00. | 29/03/2023 | Detalhes |
7966/2023 | Concede complementação de pensão. | 29/03/2023 | Detalhes |
7965/2023 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 60.002,83. | 29/03/2023 | Detalhes |
7964/2023 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 3.500,00. | 29/03/2023 | Detalhes |
7963/2023 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 224.005,00. | 29/03/2023 | Detalhes |
7962/2023 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 34.872,00. | 29/03/2023 | Detalhes |
7961/2023 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 3.763,83. | 29/03/2023 | Detalhes |
7960/2023 | Fixa o regime de transição de que trata o art. 191 da Lei º 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da Administração Municipal. | 29/03/2023 | Detalhes |
7959/2023 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 28.930,84. | 22/03/2023 | Detalhes |
7958/2023 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 69.674,11. | 22/03/2023 | Detalhes |
7957/2023 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 1.130.000,00. | 22/03/2023 | Detalhes |
7956/2023 | Nomeia membros do “Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM” do município de Agudos e dá outras providências. (Lei nº 5.655 de 23/11/2022) | 17/03/2023 | Detalhes |
7955/2023 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 8.139,53. | 22/03/2023 | Detalhes |
7954/2023 | Declara hóspede oficial do município de Agudos, a Governadora do Lions Clube, Distrito LC-8, Sra. MARCIA CRISTINA GONÇALVES. | 17/03/2023 | Detalhes |
7953/2023 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 100.000,00. | 17/03/2023 | Detalhes |
7952/2023 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 26.500,00. | 17/03/2023 | Detalhes |
7951/2023 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 53.210,00. | 17/03/2023 | Detalhes |
7950/2023 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 381.756,95. | 17/03/2023 | Detalhes |
7949/2023 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 2.225.095,67. | 17/03/2023 | Detalhes |
7948/2023 | Altera a redação dos artigos 1º, 2º, 4º, 5º e 6º do Decreto de lançamentos tributários do exercício de 2023 e dá outras providências. (Revoga o Decreto nº 7.928 de 15/02/2023) | 10/03/2023 | Detalhes |
7947/2023 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 32.769,59. | 15/03/2023 | Detalhes |
7946/2023 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 200.000,00. | 15/03/2023 | Detalhes |
7945/2023 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 20.438,93. | 10/03/2023 | Detalhes |
7944/2023 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 2.435,94. | 10/03/2023 | Detalhes |
7943/2023 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 620.856,00. | 10/03/2023 | Detalhes |
7942/2023 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 470.000,00. | 10/03/2023 | Detalhes |
7941/2023 | Institui o Programa Agudos Sem Papel, no âmbito da administração pública do município de Agudos. | 10/03/2023 | Detalhes |
7940/2023 | Dá nova constituição ao Conselho Municipal de Assistência Social de Agudos – CMAS, e dá outras providências. (Revoga o Decreto nº 7.176 de 04/02/2021) | 02/03/2023 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De segunda-feira a sexta-feira, das 08h00m às 17h00m.
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/03/2023
Portal atualizado em: 31/03/2023 18:03:48