.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|
8257/2023 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 108.347,88. | 11/01/2024 | Detalhes |
8256/2023 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 23.110,00. | 11/01/2024 | Detalhes |
8255/2023 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 83.853,00. | 12/01/2024 | Detalhes |
8254/2023 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 26.562,05. | 09/01/2024 | Detalhes |
8253/2023 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 74.820,31. | 09/01/2024 | Detalhes |
8252/2023 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 107.000,00. | 09/01/2024 | Detalhes |
8251/2023 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 8.514,56. | 04/01/2024 | Detalhes |
8250/2023 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 118.318,95. | 04/01/2024 | Detalhes |
8249/2023 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 1.204.153,48. | 04/01/2024 | Detalhes |
8248/2023 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 696,00. | 04/01/2024 | Detalhes |
8247/2023 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 28.716,16. | 04/01/2024 | Detalhes |
8246/2023 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 82.365,16. | 02/01/2024 | Detalhes |
8245/2023 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 332.541,98. | 29/12/2023 | Detalhes |
8244/2023 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 36.728,22. | 02/01/2024 | Detalhes |
8243/2023 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 295.823,44. | 29/12/2023 | Detalhes |
8242/2023 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 42.650,00 | 29/12/2023 | Detalhes |
8241/2023 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 11.916,49 | 29/12/2023 | Detalhes |
8240/2023 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 155.090,97. | 29/12/2023 | Detalhes |
8239/2023 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 79.296,86. | 29/12/2023 | Detalhes |
8238/2023 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 1.420.521,68. | 29/12/2023 | Detalhes |
8237/2023 | Prorroga o prazo de execução da Lei Complementar 195/2022, conhecida como Lei Paulo Gustavo. | 28/12/2023 | Detalhes |
8236/2023 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 1.505,00 | 28/12/2023 | Detalhes |
8235/2023 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 9.220,00 | 28/12/2023 | Detalhes |
8234/2023 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 430.137,48. | 02/01/2024 | Detalhes |
8233/2023 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 20.712,59. | 28/12/2023 | Detalhes |
8232/2023 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 26.100,00 | 28/12/2023 | Detalhes |
8231/2023 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 9.093,00. | 28/12/2023 | Detalhes |
8230/2023 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 148.321,39. | 28/12/2023 | Detalhes |
8229/2023 | Declara de utilidade pública para fins de desapropriação, parte dos imóveis que especifica e dá outras providencias. (matricula 2.453 e transcrição 11.191 – próxima do KM 332 + 720 metros) | 28/12/2023 | Detalhes |
8228/2023 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 91.369,87. | 28/12/2023 | Detalhes |
.
.
.
.