O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Agudos, sexta-feira, 09 de junho de 2023 (14) 3262-8500
Atendimento: De segunda-feira a sexta-feira, das 08h00m às 17h00m.
Nº/ANO | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|
6666/2019 | Institui Concurso Público da Prefeitura Municipal de Agudos e dá outras providências. (Educação) | 26/03/2019 | Detalhes |
6665/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 2.123.842,53. | 27/03/2019 | Detalhes |
6664/2019 | Revoga os Decretos 1.847/1.991; 3.265/2.004; 3.538/2.006 e suas posteriores alterações e as Portarias que autorizam a ocupação de vagas no Ponto De Táxi Nº 16, localizado no Terminal Rodoviário de Passageiros de Agudos e dá outras providências. | 26/03/2019 | Detalhes |
6663/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 457.200,00. | 26/03/2019 | Detalhes |
6662/2019 | Institui a Unidade de Gestão Energética Municipal – UGEM e dá outras providências | 22/03/2019 | Detalhes |
6661/2019 | Dá denominação a área que especifica para fins de prolongamento da Rua Miguel Narciso Luciano. Matricula nº 17.119 do CRI. | 18/03/2019 | Detalhes |
6660/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 272.466,92. | 18/03/2019 | Detalhes |
6659/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 28.400,00 | 18/03/2019 | Detalhes |
6658/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 798.300,00 | 18/03/2019 | Detalhes |
6657/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 710,99 | 15/03/2019 | Detalhes |
6656/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 10.000,00 | 15/03/2019 | Detalhes |
6654/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 179.460,00 | 14/03/2019 | Detalhes |
6653/2019 | Que convoca a 4ª Conferência Municipal de Saúde e dá outras providências | 08/03/2019 | Detalhes |
6648/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 1.232.570,57 | 08/03/2019 | Detalhes |
6647/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 23.700,00 | 06/03/2019 | Detalhes |
6646/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 12.000,00 | 06/03/2019 | Detalhes |
6645/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 11.000,00. | 06/03/2019 | Detalhes |
6644/2019 | Regulamenta a Lei nº 5.230 de 26 de fevereiro de 2019 que autoriza o Poder Executivo Municipal a dar denominação aos logradouros públicos que especifica e dá outras providências. | 28/02/2019 | Detalhes |
6643/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 657.500,00 | 27/02/2019 | Detalhes |
6642/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 367.706,50 | 26/02/2019 | Detalhes |
6641/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 116.462,60 | 25/02/2019 | Detalhes |
6640/2019 | Dispõe sobre a conferência Municipal do Idoso e dá outras providências – 22/03/2019 – Os desafios de envelhecer no século XXI e o papel das políticas públicas. | 25/02/2019 | Detalhes |
6639/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 150.965,00 | 22/02/2019 | Detalhes |
6638/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 781.968,06 | 18/02/2019 | Detalhes |
6637/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 32.893,66 | 18/02/2019 | Detalhes |
6636/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 29.106,34 | 18/02/2019 | Detalhes |
6635/2019 | Estabelece o valor da multa para o exercício de 2019 incidente na ocorrência de omissão dos proprietários, compromissários ou possuidores na limpeza de seus imóveis nos termos do art. 5º da Lei Municipal nº 5.189/18. | 13/02/2019 | Detalhes |
6634/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 226.732,50 | 13/02/2019 | Detalhes |
6633/2019 | Estabelece situação de estado de emergência em saúde pública de Agudos com a finalidade de combater a proliferação de escorpiões e mosquitos transmissores dos vírus da Dengue, Chikungunya, Zika e febre Amarela. | 12/02/2019 | Detalhes |
6632/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 2.562.629,50. | 12/02/2019 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De segunda-feira a sexta-feira, das 08h00m às 17h00m.
Versão do sistema: 2.0.0 - 09/06/2023
Portal atualizado em: 08/06/2023 18:43:07