.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|
6796/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 67.281,00. | 25/09/2019 | Detalhes |
6794/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 6.320,00. | 20/09/2019 | Detalhes |
6793/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 42.599,00. | 20/09/2019 | Detalhes |
6792/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 1.323,69. | 19/09/2019 | Detalhes |
6791/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 12.779,01. | 19/09/2019 | Detalhes |
6790/2019 | "Dá denomicação ao Centro de Fisioterapia e Reabilitação Municipal e dá outras providências." | 19/09/2019 | Detalhes |
6789/2019 | "Dá denominação a Via Pública que especifica e dá outras providências." | 19/09/2019 | Detalhes |
6788/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 15.054,00. | 16/09/2019 | Detalhes |
6786/2019 | “Altera o artigo 1º do Decreto nº 6.752 de 30/07/19 que fixa horário de funcionamento do Paço Municipal e dá outras providências”. | 13/09/2019 | Detalhes |
6785/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 400.000,00. | 12/09/2019 | Detalhes |
6784/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 128.020,00. | 12/09/2019 | Detalhes |
6783/2019 | Dispõe sobre a permissão de uso de bem público e dá outras providências. | 12/09/2019 | Detalhes |
6782/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 19.400,00. | 12/09/2019 | Detalhes |
6781/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 120.000,00. | 09/09/2019 | Detalhes |
6780/2019 | Regulamenta a DES-IF - Declaração Eletrônica de Serviços das Instituições Financeiras e dá outras providências. | 06/09/2019 | Detalhes |
6779/2019 | Dispõe sobre as regras para a entrega da Declaração para o Índice de Participação dos Municípios Paulistas na arrecadação do ICMS, GIAS e Escrituração Fiscal Digital – EFD, e dá outras providências.... | 06/09/2019 | Detalhes |
6778/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 30.948,00. | 06/09/2019 | Detalhes |
6777/2019 | Declara hóspede oficial do município de Agudos, o DR. THELMO DE CARVALHO TEIXEIRA BRANCO. | 04/09/2019 | Detalhes |
6776/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 12.000,00. | 04/09/2019 | Detalhes |
6775/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 111.662,00. | 04/09/2019 | Detalhes |
6774/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 239.535,00. | 30/08/2019 | Detalhes |
6773/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 1.318.000,00. | 30/08/2019 | Detalhes |
6772/2019 | Nomeia novos membros do “Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Agudos” e dá outras providências. | 30/08/2019 | Detalhes |
6771/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 2.765.116,03. | 27/08/2019 | Detalhes |
6770/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 249.300,00. | 27/08/2019 | Detalhes |
6769/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 7.627,20. | 27/08/2019 | Detalhes |
6768/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 8.300,00. | 26/08/2019 | Detalhes |
6767/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 1.058.416,24. | 22/08/2019 | Detalhes |
6766/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 445.170,10. | 22/08/2019 | Detalhes |
6765/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 45.954,12. | 22/08/2019 | Detalhes |
.
.
.
.