O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Agudos, sexta-feira, 09 de junho de 2023 (14) 3262-8500
Atendimento: De segunda-feira a sexta-feira, das 08h00m às 17h00m.
Nº/ANO | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|
6831/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 58.000,00. | 20/11/2019 | Detalhes |
6830/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 18.203,12. | 20/11/2019 | Detalhes |
6827/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 22.070,49. | 18/11/2019 | Detalhes |
6826/2019 | Dá denominação a Creche da Vila Avato e dá outras providências. (EMEI CELINA TERRITO DE VASCONCELOS) | 11/11/2019 | Detalhes |
6825/2019 | “Que altera a data do ponto facultativo do dia 20 de novembro de 2019, passando para o dia 18 de novembro de 2019 e dá outras providências”. | 08/11/2019 | Detalhes |
6824/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 24.500,00. | 08/11/2019 | Detalhes |
6823/2019 | Dá denominação às vias públicas do loteamento denominado “Jardim Pedro Andrucioli”. | 08/11/2019 | Detalhes |
6822/2019 | Declara hóspedes oficias do Município de Agudos, o Governador do Lions Clube, Distrito LC-8, Sr. LUIZ GONZAGA CONESSA e sua esposa Sra. JANETE APARECIDA BARROS ARANHA CONESSA. | 08/11/2019 | Detalhes |
6821/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 20.000,00. | 07/11/2019 | Detalhes |
6820/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 67.131,00. | 06/11/2019 | Detalhes |
6819/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 60.000,00. | 31/10/2019 | Detalhes |
6818/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 16.600,00. | 30/10/2019 | Detalhes |
6817/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 2.709.650,00. | 30/10/2019 | Detalhes |
6816/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 277.000,00. | 25/10/2019 | Detalhes |
6815/2019 | “Fixa horário de funcionamento das Repartições Públicas Municipais”. | 25/10/2019 | Detalhes |
6814/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 24.472,93. | 25/10/2019 | Detalhes |
6813/2019 | “Fixa o Calendário de Feriados e Pontos Facultativos para o exercício de 2.020, no município de Agudos e dá outras providências”. | 25/10/2019 | Detalhes |
6812/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 15.409,00. | 24/10/2019 | Detalhes |
6811/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 41.500,00. | 18/10/2019 | Detalhes |
6808/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 108.479,15 | 18/10/2019 | Detalhes |
6807/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 51.910,60. | 18/10/2019 | Detalhes |
6805/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 344.750,00. | 14/10/2019 | Detalhes |
6804/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 170.000,00 | 09/10/2019 | Detalhes |
6803/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 26.357,73. | 04/10/2019 | Detalhes |
6802/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 30.000,00. | 03/10/2019 | Detalhes |
6801/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 300.000,00. | 30/09/2019 | Detalhes |
6800/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 1.195.000,00 | 30/09/2019 | Detalhes |
6799/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 252.000,00. | 30/09/2019 | Detalhes |
6798/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 113.000,00. | 30/09/2019 | Detalhes |
6797/2019 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 654.000,00. | 30/09/2019 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De segunda-feira a sexta-feira, das 08h00m às 17h00m.
Versão do sistema: 2.0.0 - 09/06/2023
Portal atualizado em: 08/06/2023 18:43:07