.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|
6504/2018 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 17.300,00. | 02/10/2018 | Detalhes |
6503/2018 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 8.500,00. | 01/10/2018 | Detalhes |
6502/2018 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 36.408,90. | 01/10/2018 | Detalhes |
6501/2018 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 296.979,13. | 28/09/2018 | Detalhes |
6500/2018 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 321.945,46. | 28/09/2018 | Detalhes |
6499/2018 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 87.509,05. | 28/09/2018 | Detalhes |
6498/2018 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 22.000,00. | 28/09/2018 | Detalhes |
6497/2018 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 80.000,00. | 28/09/2018 | Detalhes |
6496/2018 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 65.783,00. | 27/09/2018 | Detalhes |
6495/2018 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 802.000,00. | 25/09/2018 | Detalhes |
6494/2018 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 40.044,00. | 24/09/2018 | Detalhes |
6493/2018 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 69.172,00. | 21/09/2018 | Detalhes |
6492/2018 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 17.060,88. | 21/09/2018 | Detalhes |
6491/2018 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 71.794,60. | 21/09/2018 | Detalhes |
6490/2018 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 10.000,00. | 19/09/2018 | Detalhes |
6489/2018 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 266.348,46. | 17/09/2018 | Detalhes |
6488/2018 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 9.330,16. | 14/09/2018 | Detalhes |
6487/2018 | Dispõe sobre à padronização das compras de materiais e contratação de serviços relacionados a informática. | 14/09/2018 | Detalhes |
6486/2018 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 82.124,02. | 14/09/2018 | Detalhes |
6485/2018 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 101.279,00. | 14/09/2018 | Detalhes |
6482/2018 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 63.000,00. | 13/09/2018 | Detalhes |
6481/2018 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 201.698,49. | 06/09/2018 | Detalhes |
6480/2018 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 120.901,00. | 03/09/2018 | Detalhes |
6479/2018 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 218.950,00. | 31/08/2018 | Detalhes |
6477/2018 | Revoga Decreto n.º 6.455 de 03 de agosto de 2018 e dá outras providências. | 31/08/2018 | Detalhes |
6476/2018 | Estabelece Critérios para exoneração de servidores em estágio probatório para recondução do índice de pessoal ao limite previsto no Art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. | 28/08/2018 | Detalhes |
6475/2018 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 190.760,00. | 28/08/2018 | Detalhes |
6474/2018 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 21.800,00. | 28/08/2018 | Detalhes |
6473/2018 | Dá nova denominação a Via Pública local que especifica e dá outras providências.(rua Jair Carducci – antiga rua dos Crisântemos). | 28/08/2018 | Detalhes |
6472/2018 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 703.000,00. | 28/08/2018 | Detalhes |
.
.
.
.