.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|
6249/2017 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$290.000,00 | 30/11/2017 | Detalhes |
6248/2017 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$34.000,00 | 30/11/2017 | Detalhes |
6247/2017 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$178.000,00 | 29/11/2017 | Detalhes |
6246/2017 | Suplementa dotações do orçamento vigente na importância de R$61.600,00 | 28/11/2017 | Detalhes |
6245/2017 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$124.000,00 | 27/11/2017 | Detalhes |
6244/2017 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$550.400,00 | 27/11/2017 | Detalhes |
6243/2017 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$61.676,73 | 23/11/2017 | Detalhes |
6242/2017 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$25.000,00 | 22/11/2017 | Detalhes |
6241/2017 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância R$5.606.112,78 | 16/11/2017 | Detalhes |
6240/2017 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância R$117.000,00 | 16/11/2017 | Detalhes |
6238/2017 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$20.609,33 | 10/11/2017 | Detalhes |
6237/2017 | Declara hóspedes oficiais do Município de Agudos, a Governadora do Lions Clube, Distrito LC-8, Sra. Rosemary Pimentel de Souza Takano e seu esposo Sr. Edgar Cremonini Takano. | 10/11/2017 | Detalhes |
6235/2017 | Nomeia membros da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento do Plano Municipal da Educação e dá outras providências | 10/11/2017 | Detalhes |
6234/2017 | Fixa o calendário de feriados e pontos facultativos para o exercício de 2018, no município de Agudos e dá outras providências | 10/11/2017 | Detalhes |
6233/2017 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância R$46.000,00 | 10/11/2017 | Detalhes |
6232/2017 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$5.000,00 | 09/11/2017 | Detalhes |
6231/2017 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$1.550.350,41 | 09/11/2017 | Detalhes |
6230/2017 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$14.000,00 | 09/11/2017 | Detalhes |
6229/2017 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$2.112,00 | 09/11/2017 | Detalhes |
6228/2017 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$50.000,00 | 09/11/2017 | Detalhes |
6227/2017 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$42.356,00 | 07/11/2017 | Detalhes |
6226/2017 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$61.431,21 | 06/11/2017 | Detalhes |
6225/2017 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$32.000,00 | 01/11/2017 | Detalhes |
6224/2017 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$2.649,57 | 01/11/2017 | Detalhes |
6223/2017 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$620,00 | 01/11/2017 | Detalhes |
6222/2017 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$2.516,00 | 01/11/2017 | Detalhes |
6221/2017 | Institui “Sala de Situação de Arboviroses” do Munícipio de Agudos e dispõe sobre a nomeação de seus membros e dá outras providências | 31/10/2017 | Detalhes |
6220/2017 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$35.000,00 | 31/10/2017 | Detalhes |
6219/2017 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$50.928,73 | 30/10/2017 | Detalhes |
6218/2017 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$463.573,63 | 30/10/2017 | Detalhes |
.
.
.
.