O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Agudos, sábado, 27 de maio de 2023 (14) 3262-8500
Atendimento: De segunda-feira a sexta-feira, das 08h00m às 17h00m.
Nº/ANO | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|
5367/2014 | Declara hóspedes oficiais do município Srª Michiko Sakate e Sr. Minoru Sakate. | 26/08/2014 | Detalhes |
5367/2014 | Suplementa dotações do orçamento vigente na importância de R$ 318.557,28 | 26/08/2014 | Detalhes |
5365/2014 | Suplementa dotações do orçamento vigente na importância de R$ 92.777,00 | 21/08/2014 | Detalhes |
5364/2014 | Suplementa dotações do orçamento vigente na importância de R$ 182.462,80 | 20/08/2014 | Detalhes |
5363/2014 | Suplementa dotações do orçamento vigente na importância de R$ 52.900,00 | 18/08/2014 | Detalhes |
5362/2014 | Suplementa dotações do orçamento vigente na importância de R$ 69.000,00 | 15/08/2014 | Detalhes |
5361/2014 | Suplementa dotações do orçamento vigente na importância de R$ 18.600,00 | 12/08/2014 | Detalhes |
5360/2014 | Suplementa dotações do orçamento vigente na importância de R$ 21.989,00 | 11/08/2014 | Detalhes |
5359/2014 | Suplementa dotações do orçamento vigente na importância de R$ 49.757,00 | 07/08/2014 | Detalhes |
5358/2014 | Suplementa dotações do orçamento vigente na importância de R$ 123.130,72 | 06/08/2014 | Detalhes |
5357/2014 | Suplementa dotações do orçamento vigente na importância de R$ 114.831,46 | 06/08/2014 | Detalhes |
5356/2014 | Suplementa dotações do orçamento vigente na importância de R$ 177.777,32 | 06/08/2014 | Detalhes |
5355/2014 | Suplementa dotações do orçamento vigente na importância de R$ 72.388,68 | 06/08/2014 | Detalhes |
5354/2014 | Suplementa dotações do orçamento vigente na importância de R$ 30.000,00 | 30/07/2014 | Detalhes |
5353/2014 | Suplementa dotações do orçamento vigente na importância de R$ 14.000,00 | 25/07/2014 | Detalhes |
5352/2014 | Suplementa dotações do orçamento vigente na importância de R$ 245.436,74 | 25/07/2014 | Detalhes |
5351/2014 | Suplementa dotações do orçamento vigente na importância de R$ 40.000,00 | 25/07/2014 | Detalhes |
5350/2014 | Suplementa dotações do orçamento vigente na importância de R$ 102.005,00 | 22/07/2014 | Detalhes |
5349/2014 | Suplementa dotações do orçamento vigente na importância de R$ 55.175,00 | 16/07/2014 | Detalhes |
5348/2014 | Nomeia Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social, e dá outras providências. | 15/07/2014 | Detalhes |
5347/2014 | Revoga o Decreto nº 4.981/2013 do conselho deliberativo do fundo social de solidariedade do município de Agudos/SP. | 15/07/2014 | Detalhes |
5346/2014 | Suplementa dotações do orçamento vigente na importância de R$ 9.000,00 | 14/07/2014 | Detalhes |
5345/2014 | Suplementa dotações do orçamento vigente na importância de R$ 1.318.000,00 | 14/07/2014 | Detalhes |
5344/2014 | Suplementa dotações do orçamento vigente na importância de R$ 70.150,92 | 11/07/2014 | Detalhes |
5343/2014 | Suplementa dotações do orçamento vigente na importância de R$ 155.020,00 | 07/07/2014 | Detalhes |
5342/2014 | Suplementa dotações do orçamento vigente na importância de R$ 113.300,00 | 04/07/2014 | Detalhes |
5341/2014 | Suplementa dotações do orçamento vigente na importância de R$ 1.900,00 | 04/07/2014 | Detalhes |
5340/2014 | Suplementa dotações do orçamento vigente na importância de R$ 93.000,00 | 03/07/2014 | Detalhes |
5339/2014 | Suplementa dotações do orçamento vigente na importância de R$ 25.000,00 | 01/07/2014 | Detalhes |
5338/2014 | Suplementa dotações do orçamento vigente na importância de R$ 34.117,24 | 01/07/2014 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De segunda-feira a sexta-feira, das 08h00m às 17h00m.
Versão do sistema: 2.0.0 - 25/05/2023
Portal atualizado em: 27/05/2023 12:20:05