.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Modalidade | Valor |
---|---|
Silvicultura ou Pastagem Natural (Terras destinadas a reflorestamentos) | R$ 23.332,62 |
Pastagem Plantada (Terras destinadas a pastagens) | R$ 26.116,55 |
Lavoura Aptidão Restrita (Terra de difícil cultura) | R$ 27.022,70 |
Lavoura Aptidão Regular (terra de cultura de segunda) | R$ 31.722,93 |
Lavoura Aptidão Boa (Terra de cultura de primeira) | R$ 36.126,89 |
Preservação da Fauna (campo) | R$ 20.480,56 |
.
.
.
.