.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
PLANO DIRETOR DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE AGUDOS-SP
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
91/2024 | 139/2024 | Ativo | Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso temporária de sistema de informação, ambiente web, suporte local e remoto para contribuintes e servidores municipais e manutenção, para atendimento das demandas da prefeitura do município de Agudos/SP, conforme as especif... | 14/01/2025 09:00:00 | R$ 56.119,23 | Detalhes |
92/2024 | 140/2024 | Ativo | Sistema de Registro de preços para eventual aquisição parcelada de Aquisição de pães, destinados aos setores da municipalidade, conforme anexo I - Termo de Referência. | 06/12/2024 09:00:00 | R$ 180.420,00 | Detalhes |
6/2024 | 136/2024 | Ativo | CONCESSÃO DE USO MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO, DO ESPAÇO FÍSICO EDIFICADO E CARACTERIZADO COMO QUIOSQUES “A”, “B”, “C”, “D”, “E” LOCALIZADO NA PRAÇA DENOMINADA ELIAS GARCIA, NO BAIRRO VILA HONORINA – ÁGUDOS/SP | 03/02/2025 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
89/2024 | 135/2024 | Ativo | Contratação de Empresa Especializada para Elaboração Integral do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – incluindo todas as fases – da Elaboração do Edital à Tabulação Final dos Resultados, para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de... | 27/12/2024 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
5/2024 | 134/2024 | Ativo | CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, A TÍTULO GRATUITO DE UMA (01) ÁREA PÚBLICA, ATRAVÉS DE PROCESSO LICITATÓRIO, a qual as especificações e descrição serão regidas pela Lei n° 5.891 de 22 de março de 2024, bem como as condições contidas no anexo I – termo de referência... | 23/01/2025 09:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
88/2024 | 134/2024 | Ativo | Sistema de registro de preço para contratação de empresa especializada em fornecimento de refeições tipo “marmitex” nos tamanho médio e grande, para futuras e eventuais aquisições para as secretarias &nb... | 11/12/2024 10:00:00 | R$ 672.720,00 | Detalhes |
86/2024 | 130/2024 | Ativo | Sistema de Registro de preços para eventual aquisição parcelada de Aquisição de 2.200 kits de cesta natalina destinados a distribuição aos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Agudos | 09/12/2024 09:00:00 | R$ 189.750,00 | Detalhes |
85/2024 | 126/2024 | Ativo | Sistema de Registro de Preços para eventual Aquisição de 28 produtos, que fazem parte do programa de fórmulas infantis e suplementos alimentares, conforme especificações constantes no anexo I- termo de referência. | 28/11/2024 14:00:00 | R$ 1.820.000,00 | Detalhes |
81/2024 | 117/2024 | Ativo | Sistema de Registro de Preços para a futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços de instalação de 500 pontos de rede, conforme as condições e especificações previstas no anexo I - Termo de Referência. | 28/11/2024 09:00:00 | R$ 54.850,00 | Detalhes |
4/2024 | 129/2024 | Ativo | CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, A TÍTULO GRATUITO DE UMA (01) ÁREA PÚBLICA, ATRAVÉS DE PROCESSO LICITATÓRIO, a qual as especificações e descrição serão regidas pela Lei n° 5.695 de 14 de março de 2023, bem como as condições contidas no anexo I – termo de referênci... | 03/01/2025 14:00:00 | Não definido | Detalhes |
3/2024 | 128/2024 | Ativo | CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, A TÍTULO GRATUITO DE UMA (01) ÁREA PÚBLICA, ATRAVÉS DE PROCESSO LICITATÓRIO, a qual as especificações e descrição serão regidas pela Lei n° 5.832 de 25 de março de 2024, bem como as condições contidas no anexo I – termo de referênci... | 03/01/2025 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
82/2024 | 119/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0 KM PARA UTILIZAÇÃO NO DISTRITO DE DOMÉLIA ÁREA DA SAÚDE CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONFORME AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. | 13/11/2024 09:00:00 | R$ 70.022,50 | Detalhes |
84/2024 | 125/2024 | Ativo | Registro de Preços para futura e eventual Contratação e empresa para prestação de serviços de exames de ultrassonografia geral e morfológico, e exames de ecocardiograma, destinados aos pacientes da rede municipal de saúde., conforme especificações constantes do ... | 11/11/2024 09:00:00 | R$ 1.130.000,00 | Detalhes |
13/2024 | 115/2024 | Ativo | Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais de 1ª linha e mão de obra necessários para execução de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AOS VESTIÁRIOS DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO MAURY SILVA, NA VILA AVATO, NO MUNICÍPIO DE AGUDOS-SP | 24/10/2024 09:00:00 | R$ 599.488,86 | Detalhes |
77/2024 | 112/2024 | Ativo | Sistema de Registro de preços para eventual aquisição parcelada de computadores; notebooks e monitores, a serem utilizados de acordo com a necessidade do Município de Agudos, conforme especificações constantes no anexo I- termo de referência. | 21/10/2024 09:00:00 | R$ 331.000,00 | Detalhes |
79/2024 | 114/2024 | Ativo | Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa para serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado, bem como serviço de remoção e instalação, em todas as Secretarias do Munici... | 15/10/2024 14:00:00 | R$ 458.400,39 | Detalhes |
75/2024 | 110/2024 | Ativo | Sistema de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Óleos Lubrificantes para a Frota Municipal, conforme as condições e especificações previstas no anexo I - Termo de Referência. | 24/09/2024 09:00:00 | R$ 286.414,97 | Detalhes |
1/2024 | 107/2024 | Ativo | CREDENCIAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
64/2024 | 93/2024 | Ativo | Aquisição de aparelho desfibrilador externo automático (DEA), para o atendimento realizado pela equipe do SAMU aos munícipes em paradas cardiorrespiratórias. Conforme especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência. | 06/09/2024 09:00:00 | R$ 11.820,66 | Detalhes |
12/2024 | 98/2024 | Ativo | concessão de direito de uso gratuito do espaço físico de uma área com a seguinte descrição: Partindo de um ponto distante 91,81 metros do eixo da Rua: Olímpio Rondina com a Rua: João Batista Garbino, segue pela Rua: Olímpio Rondina por uma distância de 91,81 m... | 15/10/2024 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.