.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino | 2025 | Aplicações no Ensino | 2º Trimestre | 22/07/2025 | Detalhes |
Receitas Orçamentárias | 2025 | Balancete da Receita | Junho | 21/07/2025 | Detalhes |
Despesas Orçamentárias | 2025 | Balancete da Despesa | Junho | 21/07/2025 | Detalhes |
Receitas Orçamentárias | 2025 | Balancete da Receita | Maio | 17/06/2025 | Detalhes |
Despesas Orçamentárias | 2025 | Balancete da Despesa | Maio | 17/06/2025 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 26/05/2025 | Detalhes |
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | 2025 | Dem. Dívida Cons. Líquida | 1º Quadrimestre | 26/05/2025 | Detalhes |
Demonstrativo da Despesa com Pessoal | 2025 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Quadrimestre | 26/05/2025 | Detalhes |
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2º Bimestre | 26/05/2025 | Detalhes |
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2º Bimestre | 26/05/2025 | Detalhes |
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 2º Bimestre | 26/05/2025 | Detalhes |
Demonstrativo do Resultado Primário | 2025 | Dem. do Resultado Primário | 2º Bimestre | 26/05/2025 | Detalhes |
Demonstrativo do Resultado Nominal | 2025 | Dem. do Resultado Nominal | 2º Bimestre | 26/05/2025 | Detalhes |
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 2º Bimestre | 26/05/2025 | Detalhes |
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 2º Bimestre | 26/05/2025 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2025 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 26/05/2025 | Detalhes |
Receitas Orçamentárias | 2025 | Balancete da Receita | Abril | 15/05/2025 | Detalhes |
Despesas Orçamentárias | 2025 | Balancete da Despesa | Abril | 15/05/2025 | Detalhes |
Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino | 2025 | Aplicações no Ensino | 1º Trimestre | 22/04/2025 | Detalhes |
Receitas Orçamentárias | 2025 | Balancete da Receita | Março | 17/04/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.