.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
26/08/2024 09:00:00 | 26/08/2024 09:00:00 | 26/08/2024 09:00:00 | 05/09/2024 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
99 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 818.632,57 | ||
Objeto | ||
Sistema de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos a serem dispensados para os pacientes de liminar judicial do Município de Agudos. |
||
Resumo | ||
Sistema de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos a serem dispensados para os pacientes de liminar judicial do Município de Agudos. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
31/10/2024 | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
18/09/2024 | JULGAMENTO DO RECURSO | Baixar |
18/09/2024 | ANEXO | Baixar |
18/09/2024 | Contrarrazoes Recurso Administrativo AIRMED | Baixar |
18/09/2024 | recurso CM Hospitalar | Baixar |
26/08/2024 | Edital Pregão Eletrônico n º 068 - 2024 | Baixar |
26/08/2024 | Publicação Jornal da Cidade | Baixar |
26/08/2024 | Publicação Imprensa Oficial | Baixar |
26/08/2024 | Portal Nacional de Contratações Públicas | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
Incluiu um documento chamado - Contrarrazoes Recurso Administrativo AIRMED
Download.
.
.
.