.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Título do documento | Data do cadastro | Arquivo |
|---|---|---|
| Plano de Trabalho - Convênio 02-2024 | 17/11/2025 | Baixar |
| Título | Valor total | Data do repasse recebido | Data final | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Repasses Convênio 02-2024 | R$ 5.043.345,00 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | Baixar |
| Dados do Fornecedor: Detalhes |
| Título | Valor total | Data do cadastro | Arquivo |
|---|---|---|---|
| Relação Despesas - Convênio 02-2024 | R$ 5.182.545,32 | 17/11/2025 | Baixar |
| Dados do Fornecedor: Detalhes |
| Título do documento | Data do cadastro | Arquivo |
|---|---|---|
| Relatório de Atividades - 01 - Janeiro 2024 | 18/11/2025 | Baixar |
| Relatório de Atividades - 02 - Fevereiro 2024 | 18/11/2025 | Baixar |
| Relatório de Atividades - 03 - Março 2025 | 18/11/2025 | Baixar |
| Relatório de Atividades - 04 - Abril 2024 | 18/11/2025 | Baixar |
| Relatório de Atividades - 05 - Maio 2025 | 18/11/2025 | Baixar |
| Relatório de Atividades - 06 - Junho 2025 | 18/11/2025 | Baixar |
| Relatório de Atividades - 07 - Julho 2025 | 18/11/2025 | Baixar |
| Relatório de Atividades - 08 - Agosto 2024 | 18/11/2025 | Baixar |
| Relatório de Atividades - 09 - Setembro 2024 | 18/11/2025 | Baixar |
| Relatório de Atividades - 10 - Outubro 2024 | 18/11/2025 | Baixar |
| Relatório de Atividades - 11 - Novembro 2024 | 18/11/2025 | Baixar |
| Relatório de Atividades - 12 - Dezembro 2024 | 18/11/2025 | Baixar |
.
.
.
.