O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Agudos, sábado, 27 de maio de 2023 (14) 3262-8500
Atendimento: De segunda-feira a sexta-feira, das 08h00m às 17h00m.
Nº/ANO | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|
7366/2021 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 62.516,00. | 02/09/2021 | Detalhes |
7365/2021 | Declara facultativo o ponto nas repartições públicas municipais no dia 06 de setembro de 2021, e dá outras providências. | 02/09/2021 | Detalhes |
7363/2021 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 30.000,00. | 10/09/2021 | Detalhes |
7362/2021 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 191.360,00. | 10/09/2021 | Detalhes |
7361/2021 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 11.489,27. | 27/08/2021 | Detalhes |
7360/2021 | Fixa o Calendário de Feriados e Pontos Facultativos para o exercício de 2021, da Secretaria de Educação e Cultura do Município de Agudos e dá outras providências. | 25/08/2021 | Detalhes |
7359/2021 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 49.479,11. | 25/08/2021 | Detalhes |
7358/2021 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 1.455,85. | 25/08/2021 | Detalhes |
7357/2021 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 9.980,00. | 25/08/2021 | Detalhes |
7356/2021 | Determina o retorno gradual e monitorado dos servidores públicos municipais, afastados em razão do enquadramento em grupo de risco de contagio ao COVID-19, ante a imunização oriunda do Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a COVID-19, e da outras providências. (a partir de 01/09... | 23/08/2021 | Detalhes |
7355/2021 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 160,00. | 17/08/2021 | Detalhes |
7354/2021 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 82.767,00. | 23/08/2021 | Detalhes |
7352/2021 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 43.274,47. | 18/08/2021 | Detalhes |
7351/2021 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 31.590,00. | 18/08/2021 | Detalhes |
7350/2021 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 133.810,00. | 18/08/2021 | Detalhes |
7349/2021 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 50.000,00. | 18/08/2021 | Detalhes |
7348/2021 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 1.186,98. | 18/08/2021 | Detalhes |
7347/2021 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 188.250,27. | 18/08/2021 | Detalhes |
7346/2021 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 52.170,00. | 18/08/2021 | Detalhes |
7345/2021 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 28.700,00. | 18/08/2021 | Detalhes |
7344/2021 | Nomeia novos membros do “Conselho Municipal de Turismo – COMTUR” e dá outras providências. (Revoga o Decreto nº 6.360 de 18/04/2018) | 10/08/2021 | Detalhes |
7343/2021 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 38.550,00. | 13/08/2021 | Detalhes |
7342/2021 | Convoca a XIII Conferência Municipal de Assistência Social. (20/08/2021 - Assistência Social: Direito do povo e Dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social) | 16/08/2021 | Detalhes |
7341/2021 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 371,00. | 13/08/2021 | Detalhes |
7340/2021 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 129.776,75. | 09/08/2021 | Detalhes |
7339/2021 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 68.500,00. | 09/08/2021 | Detalhes |
7338/2021 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 31.000,00. | 09/08/2021 | Detalhes |
7337/2021 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 124.900,00. | 09/08/2021 | Detalhes |
7336/2021 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 41.150,00. | 09/08/2021 | Detalhes |
7335/2021 | Altera o artigo 1º do Decreto nº 6.981 de 02 de junho de 2020 que institui o Comitê Municipal de Mortalidade Materno/Infantil. | 06/08/2021 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De segunda-feira a sexta-feira, das 08h00m às 17h00m.
Versão do sistema: 2.0.0 - 26/05/2023
Portal atualizado em: 27/05/2023 12:20:05