.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|
7493/2021 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 113.500,00. | 11/01/2022 | Detalhes |
7492/2021 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 116.800,00. | 11/01/2022 | Detalhes |
7491/2021 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 219.059,97. | 07/01/2022 | Detalhes |
7490/2021 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 1.230,00. | 05/01/2022 | Detalhes |
7489/2021 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 35.315,60. | 05/01/2022 | Detalhes |
7488/2021 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 896.771,10. | 05/01/2022 | Detalhes |
7487/2021 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 53.000,00. | 05/01/2022 | Detalhes |
7486/2021 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 222.500,00. | 05/01/2022 | Detalhes |
7485/2021 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 293.655,88. | 05/01/2022 | Detalhes |
7484/2021 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 614.682,16. | 17/12/2021 | Detalhes |
7483/2021 | Fixa os critérios de lançamentos tributários do exercício de 2022 e dá outras providências. | 03/01/2022 | Detalhes |
7482/2021 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 24.000,00. | 17/12/2021 | Detalhes |
7481/2021 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 183.746,71. | 17/12/2021 | Detalhes |
7479/2021 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 402.148,88. | 13/12/2021 | Detalhes |
7478/2021 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 58.000,00 | 13/12/2021 | Detalhes |
7477/2021 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 36.500,00. | 13/12/2021 | Detalhes |
7476/2021 | Declara hospede oficial do Município de Agudos, o Sr. JOSÉ BENEDITO TOBIAS | 13/12/2021 | Detalhes |
7475/2021 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 261.290,00. | 08/12/2021 | Detalhes |
7474/2021 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 40.127,00. | 08/12/2021 | Detalhes |
7473/2021 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 186.473,46. | 06/12/2021 | Detalhes |
7472/2021 | Revoga Decreto nº 6.277 de 27 de dezembro de 2017, que determinava retorno aos respectivos cargos de origem os servidores municipais efetivos e da outras providências. | 02/12/2021 | Detalhes |
7471/2021 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 20.297,85. | 02/12/2021 | Detalhes |
7470/2021 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 160.700,00. | 02/12/2021 | Detalhes |
7469/2021 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 1.612.700,00. | 02/12/2021 | Detalhes |
7468/2021 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 392.000,00. | 02/12/2021 | Detalhes |
7467/2021 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 249.916,74. | 02/12/2021 | Detalhes |
7466/2021 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 8.900,00. | 02/12/2021 | Detalhes |
7465/2021 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 7.490,03. | 01/12/2021 | Detalhes |
7464/2021 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 81.000,00 | 30/11/2021 | Detalhes |
7463/2021 | Suplementação de dotação orçamentária vigente na importância de R$ 56.637,87 | 30/11/2021 | Detalhes |
.
.
.
.