O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Agudos, quarta-feira, 29 de março de 2023 (14) 3262-8500
Atendimento: De segunda-feira a sexta-feira, das 08h00m às 17h00m.
Nº/ANO | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|
5208/2018 | Autoriza do Poder Executivo Municipal a criar 114 vagas, sendo estas 42 vagas de Professor Auxiliar de Educação Especial, 12 vagas de professor de Desenvolvimento Infantil, 40 vagas de professor de Ensino Fundamental, 16 vagas para auxiliar de Berçário, 04 vagas para professor de Educação Bási... | 14/12/2018 | Detalhes |
5207/2018 | Dispõe sobre a autorização do município em receber doação de bem imóvel com encargos, nos termos do artigo 44 – inciso “I” da Lei Orgânica do município de Agudos, autoriza o repasse dos referidos encargos sem qualquer ônus para o município, na forma que especifica; e dá outra... | 07/12/2018 | Detalhes |
5206/2018 | Autoriza o Município de Agudos a celebrar Termo de Fomento com a Casa Renascer e dá outras providências. | 07/12/2018 | Detalhes |
5205/2018 | Autoriza o Município de Agudos a celebrar Termo de Fomento com a Legião Mirim e dá outras providências. (Recursos humanos) | 07/12/2018 | Detalhes |
5204/2018 | Autoriza o Município de Agudos a celebrar termo de Fomento com a Associação Habitacional e Promoção Social João Paulo II e dá outras providências. | 07/12/2018 | Detalhes |
5203/2018 | Autoriza o Município de Agudos a celebrar Termo de Fomento com a Legião Mirim de Agudos e dá outras providências.(Legionários) | 07/12/2018 | Detalhes |
5202/2018 | Declara de expansão urbana as áreas que especifica e dá outras providencias. | 07/12/2018 | Detalhes |
5201/2018 | Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a celebrar termos de Fomento com as Organizações da Sociedade Civil que especifica, objetivando cofinanciar os serviços sócio assistenciais na política nacional de Assistência Social para o exercício de 2019, e dá outras providencias. | 07/12/2018 | Detalhes |
5200/2018 | "Autoriza a concessão de direito de uso de espaço físico e dá outras providências". | 07/12/2018 | Detalhes |
5199/2018 | Dispõe sobre a obrigatoriedade de Estabelecimentos Bancários, bem como empresas de Transportes que mantém guichês no Terminal Rodoviário; disponibilizarem Cadeiras de Rodas para uso de pessoas portadoras de necessidades especiais, idosos ou pessoas necessitadas; na forma especifica e dá outras... | 30/11/2018 | Detalhes |
5198/2018 | Dispõe sobre autorização para abertura de um crédito adicional suplementar no valor de 100.000,00. | 27/11/2018 | Detalhes |
5197/2018 | Autoriza o poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Instituto de identificação Ricardo Gumbleton Daunt – IIRGD, com o objetivo de instalação de posto de identificação no prédio cedido ao Detran. | 27/11/2018 | Detalhes |
5196/2018 | Declara de Expansão Urbana as Areas que especifica e dá outras providencias. | 27/11/2018 | Detalhes |
5195/2018 | Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Termo de Parceria com entidade de natureza privada sem fins lucrativos ou pessoas físicas, visando a construção de moradias populares em lotes de terreno de propriedade do município de Agudos com posterior doação com encargos às famílias carentes q... | 13/11/2018 | Detalhes |
5194/2018 | Cria novo elemento de despesa no orçamento vigente e abre-se crédito especial por anulação e dá outras providências. (Poder Legislativo). | 06/11/2018 | Detalhes |
5193/2018 | Autoriza o Poder Legislativo a efetuar parcelamento de débitos relativos as contribuições devidas ao INSS, junto à Receita Federal do Brasil. | 06/11/2018 | Detalhes |
5192/2018 | Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a celebrar termo de fomento com a Associação do Hospital de Agudos para a execução do projeto Parceiros pela Vida e dá outras providências. (R$ 52.200,00 - 2019). | 24/10/2018 | Detalhes |
5191/2018 | Autoriza o “Município de Agudos” a contratar parcelamento de débito junto à SESI-SP. | 10/10/2018 | Detalhes |
5190/2018 | Autoriza o “Município de Agudos” a celebrar com o SINDSERV/Agudos-SP oportunos “Termos de Ajustes Coletivos de Regulamentação de Realização de Plantões dos Serviços Públicos Essenciais” e dá outras providências. | 04/10/2018 | Detalhes |
5189/2018 | Dispõe sobre a limpeza de terrenos baldios públicos e particulares, calçadas, casas e construções abandonadas, desocupadas localizadas no perímetro urbano. | 20/09/2018 | Detalhes |
5188/2018 | Autoriza a Concessão de Direito de Uso do Imóvel que especifica e dá outras providências. | 20/09/2018 | Detalhes |
5187/2018 | ACRESCENTA A ALÍNEA C, NO INCISO XI, DO ARTIGO 1º E ALÍNEAS R E S DO INCISO XIII DO ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 3.907 DE 26 DE JANEIRO DE 2009, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS | 20/09/2018 | Detalhes |
5186/2018 | Dispõe sobre a necessidade de contratação de seguro contratual por parte de Empresas de Engenharia, Arquitetura, Agronomia e demais áreas afins que executem obras no Município de Agudos vencidas por Licitações. | 05/09/2018 | Detalhes |
5185/2018 | Autoriza o “Município de Agudos” a celebrar com o SINDSERV/Agudos-SP um “Termo de Ajuste Coletivo de Instituição e Implementação de Jornada Diária Diferenciada de Trabalho”, estipulada para os servidores municipais ocupantes dos cargos públicos de “Coletores Munic... | 03/09/2018 | Detalhes |
5184/2018 | Regulamenta a entrega de Honrarias por parte da câmara municipal de agudos. | 29/08/2018 | Detalhes |
5183/2018 | Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder descanso remunerado no dia do aniversário dos servidores públicos municipais e dá outras providências. | 29/08/2018 | Detalhes |
5182/2018 | Autoriza o Poder Executivo Municipal a dar nova denominação ao logradouro público que especifica e dá outras providências. | 29/08/2018 | Detalhes |
5181/2018 | Dispõe sobre a autorização para abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 309.974,85 | 22/08/2018 | Detalhes |
5180/2018 | Dispõe sobre a autorização para abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.000.000,00. | 22/08/2018 | Detalhes |
5179/2018 | Dispõe sobre a autorização para abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 300.000,00. | 08/08/2018 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De segunda-feira a sexta-feira, das 08h00m às 17h00m.
Versão do sistema: 2.0.0 - 23/03/2023
Portal atualizado em: 29/03/2023 17:27:01